Fahrplan Busshuttle
| Freitag Etteln Kirchborchen Nordborchen. Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Etteln, Oberdorf | 16.10 | 17.20 | 18.40 | 20.00 | |
| Etteln, Post | 16.11 | 17.21 | 18.41 | 20.01 | |
| Etteln, Siedlung | 16.12 | 17.22 | 18.42 | 20.02 | |
| Gellinghausen | 16.14 | 17.24 | 18.44 | 20.04 | |
| Ettelner Str. | 16.17 | 17.27 | 18.47 | 20.07 | |
| Eulenberg | 16.18 | 17.28 | 18.48 | 20.08 | |
| Stadtweg | 16.19 | 17.29 | 18.49 | 20.09 | |
| Friedhof | 16.20 | 17.30 | 18.50 | 20.10 | |
| Hessenberg | 16.21 | 17.31 | 18.51 | 20.11 | |
| Nordborchen, Kreuzricke | 16.22 | 17.32 | 18.52 | 20.12 | |
| Rückfahrten ab Nordborchennach Etteln | 18.20 | 19.40 | 21.00 | 22.00 |
| Freitag Alfen Kirchborchen Nordborchen Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Alfen, Kirche | 16.40 | 18.00 | 19.20 | 20.40 | |
| Alfen, Bergstr. | 16.41 | 18.01 | 19.21 | 20.41 | |
| Alfen, Hilgenweg | 16.42 | 18.02 | 19.22 | 20.22 | |
| Alfen, Hellenberg | 16.43 | 18.03 | 19.23 | 20.43 | |
| Alfen, Tudorfer Str. | 16.44 | 18.04 | 19.24 | 20.44 | |
| Alfen, Am Kleeberg | 16.45 | 18.05 | 19.25 | 20.45 | |
| Alfen, Gewerbepark | 16.46 | 18.06 | 19.26 | 20.46 | |
| Alfener Kirchweg | 16.47 | 18.07 | 19.27 | 20.47 | |
| Gallihöhe | 16.48 | 18.08 | 19.28 | 20.48 | |
| Nordborchen, Kreuzricke | 16.51 | 18.11 | 19.31 | 20.51 | |
| Rückfahrten ab Nordborchennach Alfen | 17.45 | 19.00 | 20.20 | 21.30 | 22.30 |
| Freitag Dörenhagen Schl.Hamborn Nordborchen Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Busch | 16.15 | 17.35 | 18.55 | 20.15 | |
| Eggeringhausen, Holtsaut | 16.16 | 17.36 | 18.56 | 20.16 | |
| Dörenhagen, Abzweig | 16.19 | 17.39 | 18.59 | 20.19 | |
| Dörenhagen, Alte Kirche | 16.20 | 17.40 | 19.00 | 20.20 | |
| Dörenhagen, Werny | 16.21 | 17.41 | 19.01 | 20.21 | |
| Eggeringhausen | 16.22 | 17.42 | 19.02 | 20.22 | |
| Schl. Hamborn, Altenheim | 16.28 | 17.48 | 19.08 | 20.28 | |
| Schl. Hamborn, Mitte | 16.30 | 17.50 | 19.10 | 20.30 | |
| Schl. Hamborn, Querweg | 16.31 | 17.51 | 19.11 | 20.31 | |
| Trift | 16.35 | 17.55 | 19.15 | 20.35 | |
| Stadtweg | 16.36 | 17.56 | 19.16 | 20.36 | |
| Friedhof | 16.37 | 17.57 | 19.17 | 20.37 | |
| Hessenberg | 16.38 | 17.58 | 19.18 | 20.38 | |
| Nordborchen, Kreuzricke | 16.40 | 18.00 | 19.20 | 20.40 | |
| Rückfahrten ab Nordb. nach Schl.Hamborn u. Dörenhagen | 17.10 | 18.20 | 19.40 | 21.00 | 22.00 |
| Samstag Etteln Kirchborchen Nordborchen. Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Etteln, Oberdorf | 13.20 | 14.30 | 15.40 | 17.40 | 19.30 | ||
| Etteln, Post | 13.21 | 14.31 | 15.41 | 17.41 | 19.31 | ||
| Etteln, Siedlung | 13.22 | 14.32 | 15.42 | 17.42 | 19.32 | ||
| Gellinghausen | 13.24 | 14.34 | 15.44 | 17.44 | 19.34 | ||
| Ettelner Str. | 13.27 | 14.37 | 15.47 | 17.47 | 19.37 | ||
| Eulenberg | 13.28 | 14.38 | 15.48 | 17.48 | 19.38 | ||
| Stadtweg | 13.29 | 14.39 | 15.49 | 17.49 | 19.39 | ||
| Friedhof | 13.30 | 14.40 | 15.50 | 17.50 | 19.40 | ||
| Hessenberg | 13.31 | 14.41 | 15.51 | 17.51 | 19.41 | ||
| Nordborchen, Kreuzricke | 13.32 | 14.42 | 15.52 | 17.52 | 19.42 | ||
| Rückfahrten ab Nordborchennach Etteln | 15.20 | 17.20 | 19.00 | 20.40 | 21.30 | 22.30 | 23.30 |
| Samstag Alfen Kirchborchen Nordborchen Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Alfen, Kirche | 13.45 | 14.55 | 16.35 | 18.20 | 20.20 | |
| Alfen, Bergstr. | 13.46 | 14.56 | 16.36 | 18.21 | 20.21 | |
| Alfen, Hilgenweg | 13.47 | 14.57 | 16.37 | 18.22 | 20.22 | |
| Alfen, Hellenberg | 13.48 | 14.58 | 16.38 | 18.23 | 20.23 | |
| Alfen, Tudorfer Str. | 13.49 | 14.59 | 16.39 | 18.24 | 20.24 | |
| Alfen, Am Kleeberg | 13.50 | 14.50 | 16.40 | 18.25 | 18.26 | |
| Alfen, Gewerbepark | 13.51 | 15.01 | 16.41 | 18.26 | 20.26 | |
| Alfener Kirchweg | 13.52 | 15.02 | 16.42 | 18.27 | 20.27 | |
| Gallihöhe | 13.53 | 15.03 | 16.43 | 18.28 | 20.28 | |
| Nordborchen, Kreuzricke | 13.55 | 15.05 | 16.45 | 18.31 | 20.31 | |
| Rückfahrten ab Nordborchennach Alfen | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| Samstag Dörenhagen Schl.Hamborn Nordborchen Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Busch | 13.35 | 14.55 | 16.15 | 17.35 | 18.55 | ||
| Eggeringhausen, Holtsaut | 13.36 | 14.56 | 16.16 | 17.36 | 18.56 | ||
| Dörenhagen, Abzweig | 13.39 | 14.59 | 16.19 | 17.39 | 18.59 | ||
| Dörenhagen, Alte Kirche | 13.40 | 14.00 | 16.20 | 17.40 | 19.00 | ||
| Dörenhaben, Werny | 13.41 | 15.01 | 16.21 | 17.41 | 19.01 | ||
| Eggeringhausen | 13.42 | 15.02 | 16.22 | 17.43 | 19.02 | ||
| Schl. Hamborn, Altenheim | 13.48 | 15.08 | 16.28 | 17.48 | 19.08 | ||
| Schl. Hamborn, Mitte | 13.50 | 15.10 | 16.30 | 17.50 | 19.10 | ||
| Schl. Hamborn, Querweg | 13.51 | 15.11 | 16.31 | 17.51 | 19.11 | ||
| Trift | 13.55 | 15.15 | 16.35 | 17.55 | 19.15 | ||
| Stadtweg | 13.56 | 15.16 | 16.36 | 17.56 | 19.16 | ||
| Friedhof | 13.57 | 15.17 | 16.37 | 17.57 | 19.17 | ||
| Hessenberg | 13.58 | 15.18 | 16.38 | 17.58 | 19.18 | ||
| Nordborchen, Kreuzricke | 14.00 | 15.20 | 16.40 | 18.00 | 19.20 | ||
| Rückfahrten ab Nordb. nach Schl.Hamborn u. Dörenhagen | 15.40 | 17.10 | 18.20 | 19.40 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| Sonntag Etteln Kirchborchen Nordborchen. Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Etteln, Oberdorf | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 14.30 | 15.40 | 17.40 | ||
| Etteln, Post | 11.01 | 12.11 | 13.21 | 14.31 | 15.41 | 17.41 | ||
| Etteln, Siedlung | 11.02 | 12.12 | 13.22 | 14.32 | 15.42 | 17.42 | ||
| Gellinghausen | 11.04 | 12.14 | 13.24 | 14.34 | 15.44 | 17.44 | ||
| Ettelner Str. | 11.07 | 12.17 | 13.27 | 14.37 | 15.47 | 17.47 | ||
| Eulenberg | 11.08 | 12.18 | 13.28 | 14.38 | 15.48 | 17.48 | ||
| Stadtweg | 11.09 | 12.19 | 13.29 | 14.39 | 15.49 | 17.49 | ||
| Friedhof | 11.10 | 12.20 | 13.30 | 14.40 | 15.50 | 17.50 | ||
| Hessenberg | 11.11 | 12.21 | 13.31 | 14.41 | 15.51 | 17.51 | ||
| Nordborchen, Kreuzricke | 11.12 | 12.22 | 13.32 | 14.42 | 15.52 | 17.52 | ||
| Rückfahrten ab Nordborchennach Etteln | 13.00 | 14.10 | 15.20 | 17.20 | 19.00 | 20.00 | 21.00 |
| Sonntag Alfen Kirchborchen Nordborchen Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Alfen, Kirche | 11.30 | 12.40 | 13.50 | 15.00 | 16.35 | 18.20 | |
| Alfen, Bergstr. | 11.31 | 12.41 | 13.51 | 15.01 | 16.36 | 18.21 | |
| Alfen, Hilgenweg | 11.32 | 12.22 | 13.52 | 15.02 | 16.37 | 18.22 | |
| Alfen, Hellenberg | 11.33 | 12.43 | 13.53 | 15.03 | 16.38 | 18.23 | |
| Alfen, Tudorfer Str. | 11.34 | 12.44 | 13.54 | 15.04 | 16.39 | 18.24 | |
| Alfen, Am Kleeberg | 11.35 | 12.45 | 13.55 | 15.05 | 16.40 | 18.25 | |
| Alfen, Gewerbepark | 11.36 | 12.46 | 13.56 | 15.06 | 16.41 | 18.26 | |
| Alfener Kirchweg | 11.37 | 12.47 | 13.57 | 15.07 | 16.42 | 18.27 | |
| Gallihöhe | 11.38 | 12.48 | 13.58 | 15.08 | 16.43 | 18.28 | |
| Nordborchen, Kreuzricke | 11.41 | 12.51 | 14.01 | 15.11 | 16.45 | 18.31 | |
| Rückfahrten ab Nordborchennach Alfen | 12.30 | 13.40 | 14.50 | 16.00 | 18.00 | 19.30 | 20.30 |
| Sonntag Dörenhagen Schl.Hamborn Nordborchen Kreuzricke (Hinfahrt) |
| Busch | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.55 | 16.15 | 17.35 | |
| Eggeringhausen, Holtsaut | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.56 | 16.16 | 17.36 | |
| Dörenhagen, Abzweig | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.59 | 16.19 | 17.39 | |
| Dörenhagen, Alte Kirche | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 15.00 | 16.20 | 17.40 | |
| Dörenhagen, Werny | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 15.01 | 16.21 | 17.41 | |
| Eggeringhausen | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 15.02 | 16.22 | 17.42 | |
| Schl. Hamborn, Altenheim | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 15.08 | 16.28 | 17.48 | |
| Schl. Hamborn, Mitte | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 15.10 | 16.30 | 17.50 | |
| Schl. Hamborn, Querweg | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 15.11 | 16.31 | 17.51 | |
| Trift | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 15.15 | 16.35 | 17.55 | |
| Stadtweg | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 15.16 | 16.36 | 17.56 | |
| Friedhof | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 15.17 | 16.37 | 17.57 | |
| Hessenberg | 11.58 | 12.58 | 13.58 | 15.18 | 16.38 | 17.58 | |
| Nordborchen, Kreuzricke | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.20 | 16.40 | 18.00 | |
| Rückfahrten ab Nordb. nach Schl.Hamborn u. Dörenhagen | 13.10 | 14.30 | 15.30 | 17.00 | 18.20 | 19.30 | 20.30 |

