Fahrpläne der Busshuttle (BVO + Suerland)

Fahrplan zum 17. Borchener Adventsmarkt

Download Fahrpläne BVO+Suerland 2023

von Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember 2023

WICHTIG: Kostenlose Mitfahrt für die Borchener Bürgerinnen und Bürger auf den genannten Linien, zu den in den Fahrplänen angegebenen Zeiten

In diesem Jahr wird wie im letzten Jahr der Busverkehr durch die BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH im Linienverkehr (R70 und R82) bzw. im Zusatzverkehr (471) durchgeführt, die Fahrer im Streckennetz der BVO sind informiert.

Die planmäßigen Linienfahrten der Linie R70 (Alfen) und R82 (Etteln – Gellinghausen) bedienen die bekannte Haltestelle „Kreuzricke“.

Für die Fahrgäste der Linie 471 (Dörenhagen – Schloss Hamborn) verkehren Zusatzfahrten, hier wird gegenüber der ESSO-Tankstelle eine Sonderhaltestelle eingerichtet.

 

Für Fahrgäste ab Kirchborchen (Rathaus/Schule) sind Sonderfahrten (Hin- und Rückfahrt) der Firma Suerland eingerichtet.

BUSFAHRPLÄNE  BVO

 

 Freitag

Fahrplanauszüge
R 70 – Alfen > Kirchborchen > Nordborchen
Bor-Alfen, Kirche 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:22
Bor-Alfen, Bergstraße 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:23
Bor-Alfen, Hellenberg 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 21:25
Bor-Alfen, Tudorfer Straße 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26
Bor-Alfen, Kleeberg 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:27
Bor-Alfen, Gewerbepark 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:29
Bor-Alfen, Nicolaus-Otto-Straße 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30
Bor-Kirchborchen, Haarener Straße 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:32
Bor-Kirchborchen, Gallihöhe 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:33
Bor-Kirchborchen, Alfener Kirchweg 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:34
Bor-Kirchborchen, Limberg 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35
Bor-Kirchborchen, Eulenberg 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:37
Bor-Kirchborchen, Stadtweg 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:38
Borchen-Kirchborchen, Friedhof 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:39
Bor-Kirchborchen, Hessenberg 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:40
Bor-Nordborchen, Kreuzricke 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:43
Rückfahrten ab Nordborchen,
Kreuzricke nach Alfen
17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:53 22:53
R 71 – Etteln > Kirchborchen > Nordborchen
Bo-Etteln, Oberdorf 16:13 16:43 17:15 17:43 18:13 18:43 19:43 20:13 20:43
Bo-Etteln, Post 16:14 16:44 17:16 17:44 18:14 18:44 19:44 20:14 20:44
Bo-Etteln, Siedlung 16:15 16:45 17:17 17:45 18:15 18:45 19:45 20:15 20:45
Bo-Gellinghausen 16:17 16:47 17:19 17:47 18:17 18:47 19:47 20:17 20:47
Bo-Kirchborchen, Ettelner Str 16:20 16:50 17:22 17:50 18:20 18:50 19:50 20:20 20:50
Bo-Kirchborchen, Eulenberg 16:22 16:52 17:24 17:52 18:22 18:52 19:52 20:22 20:52
Bo-Kirchborchen, Friedhof 16:24 16:54 17:26 17:54 18:24 18:54 19:54 20:24 20:54
Bo-Kirchborchen, Hessenberg 16:25 16:55 17:27 17:55 18:25 18:55 19:55 20:25 20:55
Bo-Nordborchen, Kreuzricke 16:28 16:58 17:30 17:58 18:28 18:58 19:58 20:28 20:58
Rückfahrten ab Nordborchen,
Kreuzricke nach Etteln
18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 20:57 21:57 22:23
E – Dörenhagen > Schl. Hamborn > Kirchborchen > Nordborchen
Bo-Dörenhagen, Abzweig 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Bo-Dörenhagen, Alte Kirche 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Bo-Dörenhagen, Post 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Bo-Eggeringhausen 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Bo-Busch 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Bo-Dörenhagen, Eiferslohn 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Bo-Schloß Hamborn,Husener Weg 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Bo-Schloß Hamborn, Altenheim 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42
Bo-Schloß Hamborn, Mitte 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44
Bo-Schloß Hamborn, Querweg 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
Bo-Kirchborchen, Erhard 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
Bo-Kirchborchen, Trift 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Bo-Kirchborchen, Friedhof 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
Bo-Kirchborchen, Hessenberg 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54
Nordborchen, Tankstelle 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56
Bo-Nordborchen, Kreuzricke
Rückfahrten ab Nordborchen,
Tankstelle ESSO nach Dörenhagen
18:56 19:56 20:56 21:56
SAMSTAG Fahrplanauszüge
R 70 – Alfen > Kirchborchen > Nordborchen
Bor-Alfen, Kirche 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22
Bor-Alfen, Bergstraße 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Bor-Alfen, Hellenberg 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Bor-Alfen, Tudorfer Straße 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26
Bor-Alfen, Kleeberg 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
Bor-Alfen, Gewerbepark 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Bor-Alfen, Nicolaus-Otto-Straße 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Bor-Kirchborchen, Haarener Straße 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Bor-Kirchborchen, Gallihöhe 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Bor-Kirchborchen, Alfener Kirchweg 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Bor-Kirchborchen, Limberg 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Bor-Kirchborchen, Eulenberg 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
Bor-Kirchborchen, Stadtweg 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Borchen-Kirchborchen, Friedhof 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Bor-Kirchborchen, Hessenberg 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
Bor-Nordborchen, Kreuzricke 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
Rückfahrten ab Nordborchen,
Kreuzricke nach Alfen
15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
R 71 – Etteln > Kirchborchen > Nordborchen
Bo-Etteln, Oberdorf 12:58 13:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Bo-Etteln, Post 12:59 13:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Bo-Etteln, Siedlung 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Bo-Gellinghausen 13:02 14:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Bo-Kirchborchen, Ettelner Str 13:05 14:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Bo-Kirchborchen, Eulenberg 13:07 14:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
Bo-Kirchborchen, Friedhof 13:09 14:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Bo-Kirchborchen, Hessenberg 13:10 14:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
Bo-Nordborchen, Kreuzricke 13:13 14:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Rückfahrten ab Nordborchen,
Kreuzricke nach Etteln
14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 22:23
E – Dörenhagen > Schl. Hamborn > Kirchborchen > Nordborchen
Bo-Dörenhagen, Abzweig 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Bo-Dörenhagen, Alte Kirche 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
Bo-Dörenhagen, Post 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Bo-Eggeringhausen 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
Bo-Busch 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Bo-Dörenhagen, Eiferslohn 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
Bo-Schloß Hamborn,Husener Weg 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
Bo-Schloß Hamborn, Altenheim 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Bo-Schloß Hamborn, Mitte 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
Bo-Schloß Hamborn, Querweg 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
Bo-Kirchborchen, Erhard 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
Bo-Kirchborchen, Trift 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Bo-Kirchborchen, Friedhof 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Bo-Kirchborchen, Hessenberg 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Nordborchen, Tankstelle 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Rückfahrten ab Nordborchen, Tankstelle
ESSO nach Dörenhagen
16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
SONNTAG       Fahrplanauszüge
             
R 70 – Alfen > Kirchborchen > Nordborchen      
             
Bor-Alfen, Kirche 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22
Bor-Alfen, Bergstraße 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 21:23
Bor-Alfen, Hellenberg 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25
Bor-Alfen, Tudorfer Straße 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26
Bor-Alfen, Kleeberg 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 21:27
Bor-Alfen, Gewerbepark 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:29
Bor-Alfen, Nicolaus-Otto-Straße 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
Bor-Kirchborchen, Haarener Straße 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32
Bor-Kirchborchen, Gallihöhe 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33 21:33
Bor-Kirchborchen, Alfener Kirchweg 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34 21:34
Bor-Kirchborchen, Limberg 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35
Bor-Kirchborchen, Eulenberg 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37 21:37
Bor-Kirchborchen, Stadtweg 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38 21:38
Borchen-Kirchborchen, Friedhof 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 21:39
Bor-Kirchborchen, Hessenberg 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40
Bor-Nordborchen, Kreuzricke 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:42
Rückfahrten ab Nordborchen,
Kreuzricke nach Alfen
14:53 16:53 18:53 20:53 22:53  
             
R 71 – Etteln > Kirchborchen > Nordborchen      
             
Bor-Etteln, Oberdorf 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28
Bor-Etteln, Post 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 20:29
Bor-Etteln, Siedlung 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
Bor-Gellinghausen 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32
Bor-Kirchborchen, Ettelner Straße 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35
Bor-Kirchborchen, Schule/Rathaus 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36 20:36
Bor-Nordborchen, Brücke 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37
Bor-Nordborchen, Kreuzricke 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38
Rückfahrten ab Nordborchen,
Kreuzricke nach Etteln
11:53 13:53 15:53 17:53 19:53 21:53
             
E – Dörenhagen > Schl. Hamborn > Kirchborchen > Nordborchen
             
Bo-Dörenhagen, Abzweig 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Bo-Dörenhagen, Alte Kirche 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
Bo-Dörenhagen, Post 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
Bo-Eggeringhausen 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
Bo-Busch 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35
Bo-Dörenhagen, Eiferslohn 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
Bo-Schloß Hamborn,Husener Weg 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
Bo-Schloß Hamborn, Altenheim 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42
Bo-Schloß Hamborn, Mitte 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44
Bo-Schloß Hamborn, Querweg 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
Bo-Kirchborchen, Erhard 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
Bo-Kirchborchen, Trift 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
Bo-Kirchborchen, Stadtweg 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
Bo-Kirchborchen, Friedhof 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
Bo-Kirchborchen, Hessenberg 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54
Nordborchen, Tankstelle 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
Rückfahrten ab Nordborchen,
Tankstelle ESSO nach Dörenhagen
13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59

 

 

Adventsmarkt Shuttle Bus Firma Suerland Fahrplanauszüge
Freitag
Schule/ Rathaus 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 21:00 21:30 22:00 22:30
Rathaus 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 21:01 21:31 22:01 22:31
Tankstelle 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 21:10 21:40 22:10 22:40
Rückfahrten ab Nordborchen,
Tankstelle
16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 21:15 21:45 22:15 22:45
Samstag
Schule/ Rathaus 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 19:00 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30
Rathaus 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 19:01 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31
Tankstelle 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 19:10 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40
Rückfahrten ab Nordborchen,
Tankstelle
14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 19:15 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
Sonntag
Schule/ Rathaus 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Rathaus 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01
Tankstelle 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10
Rückfahrten ab Nordborchen,
Tankstelle
12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15